Nástěnná lithiová baterie o výkonu 10 kW
Jedná se o nástěnné domácí úložiště energie s výstupem 51,2 V a kapacitou úložiště energie 10 kWh. Nejenže se nabíjí ze sítě, ale zároveň přijímá i fotovoltaické nabíjení. I když je síť odpojena, baterie může stále získávat energii ze solární energie.
Popis
| Parametr | |||||
| Režim | H5110A | ||||
| Nominální Napětí |
51.2V | ||||
| Nominální Kapacita |
10KWH (195AH) | ||||
| baterie Impedance |
Menší nebo rovno 15 mΩ | ||||
| náklad Napětí |
51.2~54.4V | ||||
| Limit nabíjení Napětí |
58.40V | ||||
| Maximum Nabíjecí proud |
Okolní Teplota |
Relativní Vlhkost vzduchu |
Nabíjení Aktuální |
Omezte nabíjecí napětí | Mezní proud pro CV |
| 0 stupeň ~15 stupňů | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 stupňů ~ 45 stupňů | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Doporučený nabíjecí proud | 0.2C:40A | ||||
| Doporučený vybíjecí proud | 0.5C:100A | ||||
| Maximální vybíjecí proud | 100A (-20 stupňů ~60 stupňů; 65±20%RH) | ||||
| Životnost | 0.2C nabíjení/vybíjení, 5000krát větší nebo rovno 80 % počáteční kapacity | ||||
| Způsob chlazení | Samochlazení | ||||
| Sdělení | RS485 RS232 CAN | ||||
| Záruka na baterie | 3-5 let | ||||
| Provozní teplota | -20-60 stupňů | ||||
| Skladovací prostředí | -20 stupeň ~45 stupňů | ||||
| Vlhkost vzduchu | 65 ± 20 % RH | ||||
| Hmotnost | ≈80 kg | ||||
| Obal | 30mm voštinový karton: 780*625*270mm | ||||
| Dimenze | 700*545*188mm | ||||











