Popis
| Obrázek produktu | ![]() |
||||
| Modelka | H5195A | ||||
| Normální napětí | 51.2V | ||||
| Nominální kapacita | 9,5KWH (184AH) | ||||
| Impedance buněk | Menší nebo rovno 15 mΩ | ||||
| Výstupní napětí | 51.2~54.4 V | ||||
| Omezené nabíjecí napětí | 58.40 V | ||||
| Max. Nabíjecí proud | Teplota prostředí | Relativní vlhkost | Nabíjecí proud | Omezené nabíjecí napětí | Cut-off Current CV |
| 0 stupeň ~ 15 stupňů | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 stupňů ~ 45 stupňů | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Doporučený účtovaný proud | 0.2C: 37A | ||||
| Doporučení Vybíjecí proud | 0.5C: 92A | ||||
| Max. Vybíjecí proud | 100A (-20 stupňů ~60 stupňů; 65±20%RH) | ||||
| Mezní vybíjecí proud | 40,0 V Standardní vypínací napětí baterie | ||||
| Životnost | 0.2C nabíjení a vybíjení, 5000krát větší nebo rovno 80 % původní kapacity | ||||
Chlazení |
Samochlazení |
||||
Komunikační metoda |
RS485 RS232 CAN | ||||
| Záruka baterie | 3-5 roky | ||||
| Provozní teplota | -20-60 stupňů | ||||
| Skladovací prostředí | -20 stupeň ~ 45 stupňů | ||||
| Vlhkost: 65±20%RH | |||||
| Hmotnost | Přibližně 80,0 kg | ||||
| Seznam balení | 30mm voštinová lepenková krabice: 810*630*260mm | ||||
| Rozměr | 730*550*180mm | ||||
| Rozměr | ![]() |
||||
| Odpovídající model invertoru | ![]() |
||||
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit
-

Mobilní napájecí řešení 600 W s možností bezdrátovéh...
-

Americký zelený výstupní hliníkový štítek
-

Stohovatelný typ baterie pro domácnost s kapacitou 5...
-

Přenosný zásobník energie pro domácnost ve tvaru kra...
-

Fotovoltaická baterie pro ukládání energie pro domác...
-

Úložná baterie komunikačních stanic 4,8KWh (48V 100Ah)







